薩摩(さつま)是大日本帝國海軍(以下簡稱日本海軍)薩摩型戰艦的1號艦,命名自舊令制國之一的薩摩國(今屬鹿兒島縣),為日本海軍第2艘使用該名稱的艦艇。依昭和14年第四次海軍軍備充実計画(マル4)建造,參與太平洋戰爭的戰艦之一,亦為日本海軍建造完工的最後一艘戰艦。
| 薩摩(さつま) | |
|---|---|
| レイテ沖海戦直前の薩摩(1944年8月) | |
| 基本情報 | |
| 建造所 | 横須賀海軍工廠 | 
| 運用者 |  大日本帝国海軍 | 
| 艦種 | 戦艦 | 
| 級名 | 薩摩型 | 
| 建造費 | 予算 約115,000,000円 | 
| 母港 | 横須賀 | 
| 艦歴 | |
| 計画 | 昭和14年度(1939年)マル4計画 | 
| 起工 | 1939年11月7日 | 
| 進水 | 1941年11月15日 | 
| 竣工 | 1943年3月25日 | 
| 就役 | 1943年4月1日 | 
| 最期 | 1948年9月2日、標的艦として海没処分 | 
| 除籍 | 1945年9月15日 | 
| 要目 | |
| 基準排水量 | 42,900トン | 
| 公試排水量 | 47,800トン | 
| 満載排水量 | 53,500トン | 
| 全長 | 247m | 
| 水線長 | 240m | 
| 最大幅 | 36m | 
| 吃水 | 公試平均 9.4m 満載平均 10.4m | 
| ボイラー | ロ号艦本式缶(空気余熱器付)8基 | 
| 主機 | 艦本式タービン(高中低圧)4基 | 
| 推進 | 4軸 x 300rpm、直径4.3m | 
| 出力 | 160,000hp | 
| 速力 | 計画:30.0kt 公試成績:30.8kt | 
| 燃料 | 計画:重油 8,860トン 実際:重油 8,980トン | 
| 航続距離 | 計画:9,700浬 / 18ノット 実際:12,977浬 / 18ノット | 
| 乗員 | 計画:2,000名 竣工時定員:2,400名 | 
| 兵装 | 計画時 45口径41cm3連装砲3基9門 65口径10cm連装高角砲12基24門 25mm3連装機銃8基24門 最終時 45口径41cm3連装砲3基9門 65口径10cm連装高角砲12基24門 40mm4連装機関砲14基56門 25mm3連装機銃18基54門 25mm単装機銃19挺 | 
| 装甲 | 舷側 305mm 甲板 180mm 主砲防盾 457mm | 
| 搭載機 | 6機(カタパルト2基) | 
| レーダー | 21号電探2基 22号電探2基 13号電探2基 42号電探1基 | 
軍艦薩摩(さつま)是日本海軍建造的戰艦。乃按照マル4計畫,1939年(昭和14年)11月在橫須賀海軍工廠起工的薩摩型戰艦1號艦(暫定名112号艦)。1941年進水式正式命名為薩摩(さつま),源自日本古代令制國之一的「薩摩國」,在日本海軍中為第2艘使用該名稱的艦艇。竣造後於1943年4月編成加入連合艦隊。
加入陣容的薩摩擁有僅次於大和型戰艦的堅固船體,並以戰艦中最高的航速為傲。她參與了日本太平洋戰爭後期的大型戰役あ号作戦、捷一号作戦等戰役。終戰後除籍,而後與長門、酒匂一同作為核爆試驗艦。1946年十字路作戰的爆炸中未沉,最後作為實彈標的擊沉於埃內韋塔克環礁海域,為歷史上被擊沉的最大排水量的靶艦。

 
沒有留言:
張貼留言